Границы Москвы

Обсуждение различной информации связанной с картографией, а так же сторонние программные продукты

Модераторы: Tolik, zed

Re: Границы Москвы

Сообщение DJ VK » 18 мар 2012, 09:24

Хочу пересчитать по этой же формуле границы послений московской области. transline нашел, смещения 50 в 63 нагуглил, таблицы координат в цифровом виде взял на консультант+ и других сайтах, (могу выложить если кому надо не сканы).
Вопросы к знатокам.
1. Можно ли автоматизировать процесс пересчета в transline с командной строки?
2. Есть программы или алгоритмы по быстрому созданию kml из пар координат?
3. Будет ли гарантированный сдвиг полученных границ?
4. Если сдвиг пытаться компенсировать, делать это до 63 в 84 или после?
Аватара пользователя
DJ VK
Специалист
 
Сообщения: 821
Зарегистрирован: 16 апр 2009, 13:57
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 80 раз.

Re: Границы Москвы

Сообщение DJ VK » 30 мар 2012, 11:11

Границы округов и районов Московской области, эксклавов Москвы.
1. Границы Серпухова и соответствующего района даже в виде проекта закона не найдено, они с Верховным судом пока бодаются.
2. Границы ЗАТО не публиковались и вычислены исходя из границ соседних образований.
3. Все сведения и программа для пересчета найдены в открытом доступе.
4. Исправлена ошибка найденная в озерском районе
5. Уточнение границ с Москвой по данным июля 2011 не производилось, хотя несколько проектов законов уже принимаются. Это на потом.

Планируется добавление границ всех опубликованных 300 поселений области. :!:

Убедительная просьба, если есть возможность скорректировать данные более точно (подобрать сдвиг), поставьте меня в известность.
ССЫЛКИ ДАЛЕЕ
Последний раз редактировалось DJ VK 30 мар 2012, 19:52, всего редактировалось 1 раз.

За это сообщение автора DJ VK поблагодарил:
Tolik (30 мар 2012, 12:29)
Аватара пользователя
DJ VK
Специалист
 
Сообщения: 821
Зарегистрирован: 16 апр 2009, 13:57
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 80 раз.

Re: Границы Москвы

Сообщение Tolik » 30 мар 2012, 12:32

Подобрать сдвиг можно по Росреестру (как сделал Shurik). Сейчас разница с росреестром (там, где я смотрел) 2-3 м.
Tolik
Гуру
 
Сообщения: 1624
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 10:38
Благодарил (а): 68 раз.
Поблагодарили: 242 раз.

Re: Границы Москвы

Сообщение DJ VK » 30 мар 2012, 12:37

Tolik писал(а):Подобрать сдвиг можно по Росреестру. Сейчас разница с росреестром (там где я смотрел) 2-3 м.

Ты в долях градусов лучше скажи. Или надо сначала сдвигать, а потом переводить в 84?
реестр и снимки надо в планете смотреть?
Аватара пользователя
DJ VK
Специалист
 
Сообщения: 821
Зарегистрирован: 16 апр 2009, 13:57
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 80 раз.

Re: Границы Москвы

Сообщение Tolik » 30 мар 2012, 12:41

Не знаю как :(

А смотреть, конечно, в САС.

P.S. сдвиг на юго-запад, в градусах Lat 0.000011, Lon 0.000025
Tolik
Гуру
 
Сообщения: 1624
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 10:38
Благодарил (а): 68 раз.
Поблагодарили: 242 раз.

Re: Границы Москвы

Сообщение Tolik » 30 мар 2012, 12:54

А Красногорск есть?
Tolik
Гуру
 
Сообщения: 1624
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 10:38
Благодарил (а): 68 раз.
Поблагодарили: 242 раз.

Re: Границы Москвы

Сообщение DJ VK » 30 мар 2012, 13:21

Tolik писал(а):А Красногорск есть?

Отдельно от района. есть

Код: Выделить всё
1   55,8713890   37,2913323   162,574
2   55,8709474   37,2947567   162,570
3   55,8683482   37,2963945   162,568
4   55,8670890   37,2985108   162,565
5   55,8656766   37,3020664   162,560
6   55,8637672   37,3031137   162,559
7   55,8618726   37,3057187   162,555
8   55,8611461   37,3068288   162,554
9   55,8597111   37,3066002   162,554
10   55,8583830   37,3058984   162,555
11   55,8572418   37,3058340   162,555
12   55,8549737   37,3071885   162,553
13   55,8539239   37,3079621   162,552
14   55,8528365   37,3076982   162,552
15   55,8482418   37,3115951   162,546
16   55,8469948   37,3179619   162,539
17   55,8475441   37,3290218   162,526
18   55,8499136   37,3325120   162,522
19   55,8542633   37,3335703   162,521
20   55,8576431   37,3380208   162,516
21   55,8584743   37,3400387   162,514
22   55,8583911   37,3404220   162,514
23   55,8587122   37,3406520   162,513
24   55,8590669   37,3414719   162,513
25   55,8589665   37,3414475   162,513
26   55,8587829   37,3414829   162,512
27   55,8586909   37,3414537   162,512
28   55,8585737   37,3413551   162,513
29   55,8585290   37,3412660   162,513
30   55,8583421   37,3410140   162,513
31   55,8582193   37,3408164   162,513
32   55,8581328   37,3406979   162,513
33   55,8580492   37,3406337   162,513
34   55,8579516   37,3406043   162,513
35   55,8577091   37,3404914   162,513
36   55,8574778   37,3404132   162,514
37   55,8573227   37,3403443   162,514
38   55,8571824   37,3402805   162,514
39   55,8570487   37,3402910   162,514
40   55,8569680   37,3403459   162,514
41   55,8568594   37,3403512   162,514
42   55,8567452   37,3403517   162,514
43   55,8566560   37,3402926   162,514
44   55,8565806   37,3401938   162,514
45   55,8565304   37,3401148   162,514
46   55,8564747   37,3400704   162,514
47   55,8563939   37,3400856   162,514
48   55,8561907   37,3402252   162,514
49   55,8560989   37,3402801   162,513
50   55,8560015   37,3402903   162,513
51   55,8558445   37,3402152   162,514
52   55,8557239   37,3400537   162,514
53   55,8555070   37,3396875   162,514
54   55,8553365   37,3395754   162,514
55   55,8551761   37,3395516   162,514
56   55,8550708   37,3395684   162,514
57   55,8549470   37,3396014   162,514
58   55,8548326   37,3396835   162,514
59   55,8547456   37,3397408   162,514
60   55,8546083   37,3398392   162,514
61   55,8545350   37,3399129   162,514
62   55,8544343   37,3399949   162,514
63   55,8543702   37,3400196   162,514
64   55,8543014   37,3400199   162,514
65   55,8542235   37,3400366   162,513
66   55,8541365   37,3400369   162,513
67   55,8540481   37,3400339   162,513
68   55,8539820   37,3400483   162,513
69   55,8539251   37,3400688   162,513
70   55,8538806   37,3400872   162,513
71   55,8538418   37,3401179   162,513
72   55,8537302   37,3402278   162,513
73   55,8537108   37,3402401   162,513
74   55,8536641   37,3402544   162,513
75   55,8535717   37,3402730   162,513
76   55,8535364   37,3402833   162,513
77   55,8535044   37,3403038   162,513
78   55,8534703   37,3403222   162,513
79   55,8534088   37,3403487   162,513
80   55,8533676   37,3403611   162,513
81   55,8533186   37,3403653   162,513
82   55,8532650   37,3403676   162,513
83   55,8532137   37,3403637   162,513
84   55,8531671   37,3403719   162,513
85   55,8531225   37,3403905   162,513
86   55,8530906   37,3403986   162,513
87   55,8530461   37,3404009   162,513
88   55,8530073   37,3404051   162,513
89   55,8529675   37,3404195   162,513
90   55,8529024   37,3404562   162,513
91   55,8528603   37,3404889   162,513
92   55,8528204   37,3405437   162,513
93   55,8527978   37,3405885   162,513
94   55,8527807   37,3406332   162,513
95   55,8527716   37,3406737   162,512
96   55,8527591   37,3407488   162,512
97   55,8527444   37,3408219   162,512
98   55,8527263   37,3408767   162,512
99   55,8527046   37,3409091   162,512
100   55,8526750   37,3409357   162,512
101   55,8526499   37,3409419   162,512
102   55,8526145   37,3409461   162,512
103   55,8525758   37,3409421   162,512
104   55,8525449   37,3409301   162,512
105   55,8525142   37,3409038   162,512
106   55,8524833   37,3408655   162,512
107   55,8524330   37,3407622   162,512
108   55,8523850   37,3407017   162,512
109   55,8523039   37,3406290   162,512
110   55,8522572   37,3405927   162,513
111   55,8522035   37,3405645   162,513
112   55,8521579   37,3405606   162,513
113   55,8521213   37,3405607   162,513
114   55,8520199   37,3406079   162,512
115   55,8519880   37,3406100   162,512
116   55,8519321   37,3406022   162,512
117   55,8518180   37,3405701   162,512
118   55,8517564   37,3405421   162,512
119   55,8516799   37,3405018   162,513
120   55,8515703   37,3404618   162,513
121   55,8515384   37,3404436   162,513
122   55,8515167   37,3404214   162,513
123   55,8514927   37,3403829   162,513
124   55,8514733   37,3403425   162,513
125   55,8514482   37,3402960   162,513
126   55,8514218   37,3402656   162,513
127   55,8513990   37,3402434   162,513
128   55,8513693   37,3402092   162,513
129   55,8513441   37,3401694   162,513
130   55,8513167   37,3401100   162,513
131   55,8512881   37,3400412   162,513
132   55,8512755   37,3400067   162,513
133   55,8512561   37,3399826   162,513
134   55,8512286   37,3399583   162,513
135   55,8511979   37,3399482   162,513
136   55,8511740   37,3399300   162,513
137   55,8511419   37,3398957   162,513
138   55,8511054   37,3398473   162,513
139   55,8510596   37,3397764   162,513
140   55,8510174   37,3396975   162,513
141   55,8509522   37,3395640   162,514
142   55,8509098   37,3394730   162,514
143   55,8508664   37,3393759   162,514
144   55,8508149   37,3392666   162,514
145   55,8507521   37,3391736   162,514
146   55,8507030   37,3391171   162,514
147   55,8506756   37,3390928   162,514
148   55,8506413   37,3390768   162,514
149   55,8504610   37,3389842   162,514
150   55,8504393   37,3389661   162,514
151   55,8504211   37,3389338   162,514
152   55,8504021   37,3388687   162,514
153   55,8503729   37,3388123   162,514
154   55,8503534   37,3387536   162,514
155   55,8503420   37,3387354   162,514
156   55,8503192   37,3387091   162,514
157   55,8503021   37,3387011   162,514
158   55,8502815   37,3387011   162,514
159   55,8502622   37,3387073   162,514
160   55,8502462   37,3387074   162,514
161   55,8502371   37,3386973   162,514
162   55,8502313   37,3386831   162,514
163   55,8502210   37,3386467   162,515
164   55,8502074   37,3386244   162,515
165   55,8501925   37,3386103   162,515
166   55,8501765   37,3386084   162,515
167   55,8501628   37,3386145   162,515
168   55,8501560   37,3386125   162,515
169   55,8501514   37,3386024   162,515
170   55,8501491   37,3385881   162,515
171   55,8501502   37,3385638   162,515
172   55,8501468   37,3385537   162,515
173   55,8501283   37,3385325   162,515
174   55,8501238   37,3385061   162,515
175   55,8501186   37,3384929   162,515
176   55,8501112   37,3384869   162,515
177   55,8500941   37,3384911   162,515
178   55,8500804   37,3384881   162,515
179   55,8500713   37,3384820   162,515
180   55,8500639   37,3384729   162,515
181   55,8500558   37,3384526   162,515
182   55,8500507   37,3384334   162,515
183   55,8500507   37,3383968   162,515
184   55,8500472   37,3383685   162,515
185   55,8500404   37,3383513   162,515
186   55,8500329   37,3383412   162,515
187   55,8500146   37,3383251   162,515
188   55,8500045   37,3383078   162,515
189   55,8499940   37,3382866   162,515
190   55,8499883   37,3382634   162,515
191   55,8499872   37,3382430   162,515
192   55,8499880   37,3382248   162,515
193   55,8499905   37,3381681   162,515
194   55,8499870   37,3381488   162,515
195   55,8499624   37,3381044   162,515
196   55,8499442   37,3380760   162,515
197   55,8499367   37,3380659   162,515
198   55,8499299   37,3380649   162,515
199   55,8499236   37,3380619   162,515
200   55,8499156   37,3380527   162,515
201   55,8498905   37,3380083   162,515
202   55,8498578   37,3379374   162,515
203   55,8498367   37,3378837   162,515
204   55,8498195   37,3378311   162,515
205   55,8498132   37,3377968   162,515
206   55,8498123   37,3377633   162,515
207   55,8498154   37,3377419   162,516
208   55,8498233   37,3377216   162,516
209   55,8498285   37,3377146   162,516
210   55,8498404   37,3377064   162,516
211   55,8498461   37,3376931   162,516
212   55,8498478   37,3376821   162,516
213   55,8498478   37,3376709   162,516
214   55,8498444   37,3376566   162,516
215   55,8498363   37,3376436   162,516
216   55,8498266   37,3376345   162,516
217   55,8498078   37,3376285   162,516
218   55,8497554   37,3376286   162,516
219   55,8497457   37,3376226   162,516
220   55,8497342   37,3376033   162,516
221   55,8497228   37,3375872   162,516
222   55,8497142   37,3375792   162,516
223   55,8497034   37,3375752   162,516
224   55,8496429   37,3375714   162,516
225   55,8496360   37,3375673   162,516
226   55,8496292   37,3375592   162,516
227   55,8496081   37,3375239   162,516
228   55,8496001   37,3375147   162,516
229   55,8495898   37,3375118   162,516
230   55,8495847   37,3375148   162,516
231   55,8495807   37,3375239   162,516
232   55,8495801   37,3375553   162,516
233   55,8495762   37,3375634   162,516
234   55,8495693   37,3375676   162,516
235   55,8495545   37,3375615   162,516
236   55,8495448   37,3375626   162,516
237   55,8495392   37,3375708   162,516
238   55,8495294   37,3375972   162,516
239   55,8495209   37,3376114   162,516
240   55,8495129   37,3376166   162,516
241   55,8494838   37,3376197   162,516
242   55,8494754   37,3376258   162,516
243   55,8494713   37,3376339   162,516
244   55,8494691   37,3376450   162,516
245   55,8494720   37,3376805   162,516
246   55,8494686   37,3376998   162,516
247   55,8494628   37,3377100   162,516
248   55,8494549   37,3377110   162,516
249   55,8494486   37,3377071   162,516
250   55,8494343   37,3376837   162,516
251   55,8494258   37,3376817   162,516
252   55,8494207   37,3376868   162,516
253   55,8494155   37,3377031   162,516
254   55,8494093   37,3377335   162,515
255   55,8494071   37,3377386   162,515
256   55,8494025   37,3377376   162,515
257   55,8493916   37,3377183   162,515
258   55,8493824   37,3377082   162,515
259   55,8493700   37,3377083   162,515
260   55,8493614   37,3377114   162,515
261   55,8493517   37,3377225   162,515
262   55,8493505   37,3377358   162,515
263   55,8493528   37,3377509   162,515
264   55,8493614   37,3377641   162,515
265   55,8493672   37,3377844   162,515
266   55,8493672   37,3378046   162,515
267   55,8493626   37,3378199   162,515
268   55,8493530   37,3378280   162,515
269   55,8493342   37,3378281   162,515
270   55,8493148   37,3378333   162,515
271   55,8493022   37,3378404   162,515
272   55,8492948   37,3378547   162,515
273   55,8492926   37,3378669   162,515
274   55,8492983   37,3378811   162,515
275   55,8493120   37,3379013   162,515
276   55,8493138   37,3379154   162,515
277   55,8493121   37,3379276   162,515
278   55,8493075   37,3379348   162,515
279   55,8492807   37,3379438   162,515
280   55,8492750   37,3379490   162,515
281   55,8492727   37,3379632   162,515
282   55,8492768   37,3379965   162,515
283   55,8492722   37,3380078   162,515
284   55,8492489   37,3380181   162,515
285   55,8492386   37,3380292   162,515
286   55,8492278   37,3380495   162,515
287   55,8492210   37,3380618   162,515
288   55,8491901   37,3380762   162,515
289   55,8491765   37,3380924   162,515
290   55,8491697   37,3381087   162,515
291   55,8491697   37,3381269   162,515
292   55,8491789   37,3381573   162,515
293   55,8491823   37,3381816   162,515
294   55,8491744   37,3382221   162,515
295   55,8491574   37,3382729   162,515
296   55,8491437   37,3382993   162,515
297   55,8491220   37,3383137   162,515
298   55,8491027   37,3383117   162,515
299   55,8490730   37,3383017   162,515
300   55,8490502   37,3382875   162,515
301   55,8490273   37,3382654   162,515
302   55,8490148   37,3382573   162,515
303   55,8490033   37,3382594   162,515
304   55,8489817   37,3382736   162,515
305   55,8489600   37,3382777   162,515
306   55,8489406   37,3382698   162,515
307   55,8489235   37,3382536   162,515
308   55,8489132   37,3382293   162,515
309   55,8489006   37,3381869   162,515
310   55,8488937   37,3381524   162,515
311   55,8488959   37,3381118   162,515
312   55,8489050   37,3380814   162,515
313   55,8489517   37,3380000   162,515
314   55,8489664   37,3379513   162,515
315   55,8489710   37,3379290   162,515
316   55,8489721   37,3379108   162,515
317   55,8489641   37,3378783   162,515
318   55,8489195   37,3378055   162,515
319   55,8489149   37,3377731   162,515
320   55,8489091   37,3377509   162,515
321   55,8488954   37,3377387   162,515
322   55,8488885   37,3377226   162,515
323   55,8488852   37,3377083   162,515
324   55,8488851   37,3376920   162,515
325   55,8488908   37,3376657   162,515
326   55,8488908   37,3376536   162,515
327   55,8488817   37,3376395   162,515
328   55,8488679   37,3376375   162,515
329   55,8488599   37,3376294   162,516
330   55,8488553   37,3376172   162,516
331   55,8488565   37,3376011   162,516
332   55,8488667   37,3375767   162,516
333   55,8488679   37,3375645   162,516
334   55,8488655   37,3375543   162,516
335   55,8488507   37,3375482   162,516
336   55,8488450   37,3375342   162,516
337   55,8488450   37,3375079   162,516
338   55,8488438   37,3374895   162,516
339   55,8488397   37,3374785   162,516
340   55,8488169   37,3374552   162,516
341   55,8488095   37,3374410   162,516
342   55,8488049   37,3374198   162,516
343   55,8488054   37,3373720   162,516
344   55,8488036   37,3373539   162,516
345   55,8487991   37,3373336   162,516
346   55,8487928   37,3373285   162,516
347   55,8487860   37,3373255   162,516
348   55,8487460   37,3372658   162,516
349   55,8487323   37,3372538   162,516
350   55,8487180   37,3372497   162,516
351   55,8486923   37,3372510   162,516
352   55,8486524   37,3372613   162,516
353   55,8486336   37,3372695   162,516
354   55,8486171   37,3372867   162,516
355   55,8485972   37,3373020   162,516
356   55,8485829   37,3373061   162,516
357   55,8485430   37,3372982   162,516
358   55,8485321   37,3372921   162,516
359   55,8485190   37,3372780   162,516
360   55,8485104   37,3372608   162,516
361   55,8485087   37,3372476   162,516
362   55,8485103   37,3372111   162,516
363   55,8485080   37,3372000   162,516
364   55,8485006   37,3371908   162,516
365   55,8484800   37,3371828   162,516
366   55,8484715   37,3371778   162,516
367   55,8484641   37,3371646   162,516
368   55,8484607   37,3371465   162,516
369   55,8484606   37,3371262   162,516
370   55,8484640   37,3371049   162,516
371   55,8484924   37,3370236   162,516
372   55,8484941   37,3370065   162,516
373   55,8484935   37,3369608   162,516
374   55,8484878   37,3369415   162,516
375   55,8484769   37,3369275   162,516
376   55,8484643   37,3369194   162,516
377   55,8484450   37,3369164   162,516
378   55,8484370   37,3369195   162,516
379   55,8484313   37,3369256   162,516
380   55,8484256   37,3369580   162,516
381   55,8484199   37,3369722   162,516
382   55,8484097   37,3369764   162,516
383   55,8483846   37,3369723   162,516
384   55,8483709   37,3369745   162,516
385   55,8483595   37,3369826   162,516
386   55,8483446   37,3370050   162,516
387   55,8483401   37,3370294   162,516
388   55,8483391   37,3370720   162,516
389   55,8483333   37,3370942   162,516
390   55,8483242   37,3371105   162,516
391   55,8483027   37,3371167   162,516
392   55,8482935   37,3371229   162,516
393   55,8482776   37,3371634   162,516
394   55,8482684   37,3371756   162,516
395   55,8482548   37,3371778   162,516
396   55,8482377   37,3371596   162,516
397   55,8482240   37,3371556   162,516
398   55,8482034   37,3371536   162,516
399   55,8481897   37,3371637   162,516
400   55,8481784   37,3371700   162,516
401   55,8481715   37,3371680   162,516
402   55,8481635   37,3371557   162,516
403   55,8481406   37,3370809   162,516
404   55,8481372   37,3370545   162,516
405   55,8481394   37,3370241   162,516
406   55,8481484   37,3369612   162,516
407   55,8481472   37,3369186   162,516
408   55,8481426   37,3368841   162,516
409   55,8481323   37,3368416   162,516
410   55,8481254   37,3368335   162,516
411   55,8481140   37,3368377   162,516
412   55,8480970   37,3368499   162,516
413   55,8480873   37,3368479   162,516
414   55,8480781   37,3368389   162,516
415   55,8480570   37,3367974   162,516
416   55,8480495   37,3367944   162,516
417   55,8480393   37,3367853   162,516
418   55,8480307   37,3367731   162,516
419   55,8480198   37,3367500   162,516
420   55,8480112   37,3367235   162,516
421   55,8480061   37,3367013   162,516
422   55,8480020   37,3366710   162,517
423   55,8480014   37,3366030   162,517
424   55,8479973   37,3365766   162,517
425   55,8479973   37,3365635   162,517
426   55,8480002   37,3365452   162,517
427   55,8480132   37,3364913   162,517
428   55,8480183   37,3364641   162,517
429   55,8480200   37,3364416   162,517
430   55,8480268   37,3364133   162,517
431   55,8480410   37,3363636   162,517
432   55,8480494   37,3363260   162,517
433   55,8480506   37,3363108   162,517
434   55,8480443   37,3362835   162,517
435   55,8480408   37,3362581   162,517
436   55,8480414   37,3362328   162,517
437   55,8480448   37,3362094   162,517
438   55,8480550   37,3361810   162,517
439   55,8480710   37,3361496   162,517
440   55,8480749   37,3361383   162,517
441   55,8480754   37,3361261   162,517
442   55,8480731   37,3361120   162,517
443   55,8480623   37,3360887   162,517
444   55,8480543   37,3360654   162,517
445   55,8480502   37,3360432   162,517
446   55,8480479   37,3360107   162,517
447   55,8480428   37,3359843   162,517
448   55,8480364   37,3359622   162,517
449   55,8480273   37,3359409   162,517
450   55,8480165   37,3359206   162,517
451   55,8480124   37,3359084   162,517
452   55,8480113   37,3358922   162,517
453   55,8480135   37,3358802   162,517
454   55,8480249   37,3358476   162,517
455   55,8480306   37,3358263   162,518
456   55,8480305   37,3358070   162,518
457   55,8480288   37,3357898   162,518
458   55,8480242   37,3357767   162,518
459   55,8480157   37,3357666   162,518
460   55,8480093   37,3357524   162,518
461   55,8480025   37,3357312   162,518
462   55,8479956   37,3357138   162,518
463   55,8479854   37,3356958   162,518
464   55,8479773   37,3356887   162,518
465   55,8479665   37,3356847   162,518
466   55,8479516   37,3356816   162,518
467   55,8479391   37,3356746   162,518
468   55,8479316   37,3356665   162,518
469   55,8479202   37,3356351   162,518
470   55,8479105   37,3356129   162,518
471   55,8478997   37,3355977   162,518
472   55,8478911   37,3355887   162,518
473   55,8478819   37,3355867   162,518
474   55,8478717   37,3355898   162,518
475   55,8478626   37,3355979   162,518
476   55,8478569   37,3356132   162,518
477   55,8478507   37,3356223   162,518
478   55,8478426   37,3356304   162,518
479   55,8478324   37,3356355   162,518
480   55,8478210   37,3356366   162,518
481   55,8478050   37,3356296   162,518
482   55,8477987   37,3356195   162,518
483   55,8477930   37,3356033   162,518
484   55,8477895   37,3355789   162,518
485   55,8477901   37,3355586   162,518
486   55,8477941   37,3355394   162,518
487   55,8478168   37,3354988   162,518
488   55,8478185   37,3354805   162,518
489   55,8478157   37,3354622   162,518
490   55,8478094   37,3354511   162,518
491   55,8477927   37,3354319   162,518
492   55,8477825   37,3354077   162,518
493   55,8477762   37,3353975   162,518
494   55,8477637   37,3353875   162,518
495   55,8477317   37,3353855   162,518
496   55,8477214   37,3353806   162,518
497   55,8477106   37,3353694   162,518
498   55,8477009   37,3353563   162,518
499   55,8476951   37,3353401   162,518
500   55,8476916   37,3353208   162,518
501   55,8476911   37,3352965   162,518
502   55,8476922   37,3352804   162,518
503   55,8476996   37,3352661   162,518
504   55,8477047   37,3352508   162,518
505   55,8477064   37,3352356   162,518
506   55,8477058   37,3352286   162,518
507   55,8477035   37,3352194   162,518
508   55,8476732   37,3351558   162,518
509   55,8476663   37,3351314   162,518
510   55,8476623   37,3351061   162,518
511   55,8476623   37,3350898   162,518
512   55,8476657   37,3350776   162,518
513   55,8476748   37,3350583   162,518
514   55,8476799   37,3350390   162,518
515   55,8476827   37,3350097   162,518
516   55,8476833   37,3349722   162,518
517   55,8476861   37,3349448   162,519
518   55,8476985   37,3349051   162,519
519   55,8477008   37,3348920   162,519
520   55,8477087   37,3348616   162,519
521   55,8477093   37,3348494   162,519
522   55,8477064   37,3348382   162,519
523   55,8477025   37,3348341   162,519
524   55,8476671   37,3348293   162,519
525   55,8476585   37,3348172   162,519
526   55,8476550   37,3348060   162,519
527   55,8476556   37,3347959   162,519
528   55,8476594   37,3347837   162,519
529   55,8476632   37,3347634   162,519
530   55,8476641   37,3347059   162,519
531   55,8476663   37,3346883   162,519
532   55,8476714   37,3346732   162,519
533   55,8476731   37,3346549   162,519
534   55,8476696   37,3346245   162,519
535   55,8476697   37,3346124   162,519
536   55,8476725   37,3345941   162,519
537   55,8476793   37,3345789   162,519
538   55,8476912   37,3345646   162,519
539   55,8477106   37,3345554   162,519
540   55,8477180   37,3345503   162,519
541   55,8477215   37,3345432   162,519
542   55,8477237   37,3345239   162,519
543   55,8477230   37,3344804   162,519
544   55,8477253   37,3344549   162,519
545   55,8477457   37,3343697   162,519
546   55,8477519   37,3343230   162,519
547   55,8477525   37,3342834   162,519
548   55,8477484   37,3342451   162,519
549   55,8477421   37,3341994   162,519
550   55,8477341   37,3341508   162,519
551   55,8477278   37,3341285   162,519
552   55,8477169   37,3341093   162,520
553   55,8477027   37,3340890   162,520
554   55,8476871   37,3340789   162,520
555   55,8476534   37,3340679   162,520
556   55,8476381   37,3340599   162,520
557   55,8476346   37,3340549   162,520
558   55,8476340   37,3340478   162,520
559   55,8476415   37,3340244   162,520
560   55,8476432   37,3340073   162,520
561   55,8476426   37,3339980   162,520
562   55,8476352   37,3339962   162,520
563   55,8476243   37,3339962   162,520
564   55,8475980   37,3339830   162,520
565   55,8475844   37,3339852   162,520
566   55,8475684   37,3339924   162,520
567   55,8475531   37,3339944   162,520
568   55,8475468   37,3339935   162,520
569   55,8475422   37,3339874   162,520
570   55,8475301   37,3339630   162,520
571   55,8475204   37,3339520   162,520
572   55,8475033   37,3339368   162,520
573   55,8474856   37,3339268   162,520
574   55,8474788   37,3339268   162,520
575   55,8474742   37,3339329   162,520
576   55,8474674   37,3339471   162,520
577   55,8474641   37,3339643   162,520
578   55,8474612   37,3340150   162,520
579   55,8474476   37,3340648   162,520
580   55,8474419   37,3340801   162,520
581   55,8474146   37,3341025   162,519
582   55,8474066   37,3341025   162,519
583   55,8473929   37,3340954   162,519
584   55,8473718   37,3340814   162,519
585   55,8473604   37,3340795   162,519
586   55,8473547   37,3340753   162,519
587   55,8473455   37,3340582   162,520
588   55,8473283   37,3340440   162,520
589   55,8473232   37,3340339   162,520
590   55,8473192   37,3340208   162,520
591   55,8473164   37,3340056   162,520
592   55,8473129   37,3339701   162,520
593   55,8473037   37,3339022   162,520
594   55,8472974   37,3338912   162,520
595   55,8472711   37,3338629   162,520
596   55,8472477   37,3338324   162,520
597   55,8472356   37,3337940   162,520
598   55,8472282   37,3337789   162,520
599   55,8472174   37,3337628   162,520
600   55,8472071   37,3337537   162,520
601   55,8471785   37,3337497   162,520
602   55,8471694   37,3337436   162,520
603   55,8471477   37,3337072   162,520
604   55,8471294   37,3336618   162,520
605   55,8471237   37,3336354   162,520
606   55,8471219   37,3336141   162,520
607   55,8471230   37,3335887   162,520
608   55,8471299   37,3335562   162,520
609   55,8471451   37,3335085   162,520
610   55,8471542   37,3334680   162,520
611   55,8471570   37,3334436   162,520
612   55,8471558   37,3334234   162,520
613   55,8471536   37,3334133   162,520
614   55,8471490   37,3334102   162,520
615   55,8471438   37,3334102   162,520
616   55,8471194   37,3334326   162,520
617   55,8471114   37,3334348   162,520
618   55,8470954   37,3334247   162,520
619   55,8470897   37,3334257   162,520
620   55,8470817   37,3334297   162,520
621   55,8470727   37,3334450   162,520
622   55,8470612   37,3334683   162,520
623   55,8470527   37,3334785   162,520
624   55,8470430   37,3334817   162,520
625   55,8470311   37,3334817   162,520
626   55,8470196   37,3334756   162,520
627   55,8470088   37,3334635   162,520
628   55,8470002   37,3334483   162,520
629   55,8469928   37,3334301   162,520
630   55,8469858   37,3333997   162,520
631   55,8469859   37,3333815   162,520
632   55,8469830   37,3333429   162,520
633   55,8469840   37,3333186   162,520
634   55,8469886   37,3332933   162,520
635   55,8469909   37,3332740   162,520
636   55,8469902   37,3332619   162,520
637   55,8469845   37,3332496   162,520
638   55,8469749   37,3332437   162,520
639   55,8469628   37,3332428   162,520
640   55,8469520   37,3332346   162,520
641   55,8469377   37,3332296   162,520
642   55,8469030   37,3332339   162,520
643   55,8468778   37,3332400   162,520
644   55,8468721   37,3332370   162,520
645   55,8468373   37,3331874   162,520
646   55,8468271   37,3331815   162,520
647   55,8468208   37,3331804   162,520
648   55,8468168   37,3331775   162,520
649   55,8468127   37,3331683   162,520
650   55,8468064   37,3331369   162,521
651   55,8467995   37,3331106   162,521
652   55,8467921   37,3330963   162,521
653   55,8467837   37,3330863   162,521
654   55,8467761   37,3330864   162,521
655   55,8467448   37,3331038   162,521
656   55,8467288   37,3331049   162,521
657   55,8467185   37,3330998   162,521
658   55,8467066   37,3330816   162,521
659   55,8467066   37,3330725   162,521
660   55,8467110   37,3330401   162,521
661   55,8467110   37,3330269   162,521
662   55,8467081   37,3330086   162,521
663   55,8466921   37,3329671   162,521
664   55,8466881   37,3329530   162,521
665   55,8466881   37,3329378   162,521
666   55,8466921   37,3329032   162,521
667   55,8466977   37,3328810   162,521
668   55,8467096   37,3328526   162,521
669   55,8467113   37,3328404   162,521
670   55,8467102   37,3328262   162,521
671   55,8467016   37,3328028   162,521
