








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASGIS &#187; карты</title>
	<atom:link href="http://sasgis.ru/tag/karty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sasgis.ru</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Исторические карты, нужны ли они в SAS.Планете?</title>
		<link>http://sasgis.ru/2009/11/30/istoricheskie-karty-nuzhny-li-oni-v-sas-planete/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2009/11/30/istoricheskie-karty-nuzhny-li-oni-v-sas-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[На форуме есть пользователь, он занимется созданием исторических карт. Уже созданы и добавлены в список SAS.Планеты двухверстоки на Тверскую (1853г) и Московскую (1860г) губернии и подготовлена центральная часть одноверстной топографической карты С.Петербургской губернии. Однако вопрос стоит в востребованности этих карт, т.к. отзывов на форуме было крайне мало, а как сами понимаете работать над тем что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2009/11/30/istoricheskie-karty-nuzhny-li-oni-v-sas-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>139</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

