








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASGIS &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://sasgis.ru/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sasgis.ru</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обновление спутниковых снимков на Google Earth и Google Maps</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/12/01/obnovlenie-sputnikovyx-snimkov-na-google-earth-i-google-maps/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/12/01/obnovlenie-sputnikovyx-snimkov-na-google-earth-i-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[Картсервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Вчера Google обновил спутниковые снимки следующих городов:
США: Alamosa, CO; Albany, NY; Altoona, PA; Atlanta, GA; Bartlesville,  OK; Bishop, CA; Boise City, OK; Clarksville, TN; Clayton, NM; Edwards,  CA; Erie, PA; Georgetown, SC; Great Bend, KS; Guymon, OK; Hot Springs,  AR; Lamar, CO; Lawton, OK; Llano, TX; McAlester, OK; Merced, CA;  Oklahoma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/12/01/obnovlenie-sputnikovyx-snimkov-na-google-earth-i-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересные места на Google Earth</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/11/05/interesnye-mesta-na-google-earth/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/11/05/interesnye-mesta-na-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[Картсервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[
Если что понравилось, координаты всех мест подкатом. Смотреть можно как в родном Google Earth, так и в нашей SAS.Планете.

39°49&#8242;38.65&#8243;N 86°11&#8242;25.77&#8243;W Скелет, США
33°51&#8242;56.49&#8243;S 63°59&#8242;20.39&#8243;W Гитара Аргентина
60°21&#8242;38.78&#8243;N 5°22&#8242;9.28&#8243;E Иду по асфальту , в ласты обутый. (в режиме просмотра улиц)
17°58&#8242;33.46&#8243;S 70°14&#8242;37.25&#8243;W эмблемы футбольных клубов, Перу
45°40&#8242;16.42&#8243;N 110°33&#8242;51.10&#8243;W Рыбка, Ливингстон, США
35° 7&#8242;14.07&#8243;N 84°14&#8242;57.87&#8243;W 10 библ заповедей, США
21°50&#8242;36.16&#8243;S 35°27&#8242;0.83&#8243;E Птицы летят
51°11&#8242;38.83&#8243;N [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/11/05/interesnye-mesta-na-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth часы</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/10/31/google-earth-chasy/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/10/31/google-earth-chasy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Нашел интересный ресурс Google Earth Clock показывающий время в формате ЧЧ:ММ из отдельных снимков земли. Красиво выглядит момент смены отображаемых чисел.

09:51
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/10/31/google-earth-chasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сёрфинг по планете с помощью Nintendo Wii и Google Earth</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/10/28/syorfing-po-planete-s-pomoshhyu-nintendo-wii-i-google-earth/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/10/28/syorfing-po-planete-s-pomoshhyu-nintendo-wii-i-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Какая прикольная штука может получиться из сочетания Nintendo Wii борда и Google Earth:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/10/28/syorfing-po-planete-s-pomoshhyu-nintendo-wii-i-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth скачали 1 миллиард раз</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/10/06/google-earth-skachali-1-milliard-raz/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/10/06/google-earth-skachali-1-milliard-raz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 03:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Вчера число скачиваний Google Earth достигло 1-го миллиарда раз с момента её анонса в 2005 году.
Эта программа во многом изменила наше отношение к путешествиям и исследованию мира.
По случаю данного события Google представил сайт &#8211; OneWorldManyStories.com, собравший множество историй от людей со всего мира, которые используя Google Earth, следуют своим мечтам, открывают для себя новые и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/10/06/google-earth-skachali-1-milliard-raz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

