







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASGIS.ru - Веб-картография и навигация &#187; События</title>
	<atom:link href="http://sasgis.ru/category/sobytiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sasgis.ru</link>
	<description>DigitalGlobe, eAtlas, Google Earth, Google Maps, Gurtam, iPhone maps, OpenStreetMap, Yahoo! Maps, VirtualEarth</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Вчера начали работу три спутника ГЛОНАСС, запущенные в начале марта</title>
		<link>http://sasgis.ru/2010/03/29/vchera-nachali-rabotu-tri-sputnika-glonass-zapushhennye-v-nachale-marta/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2010/03/29/vchera-nachali-rabotu-tri-sputnika-glonass-zapushhennye-v-nachale-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasgis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/2010/03/29/vchera-nachali-rabotu-tri-sputnika-glonass-zapushhennye-v-nachale-marta/</guid>
		<description><![CDATA[Официальная  страница со сведениями о составе группировки спутников ГЛОНАСС показывает, что вчера (28 марта)  начали работу все три аппарата, запущенные 2 марта с Байконура  во ближний космос.
Судя по карте, опубликованной на одной из соседних страниц сайта,  нынешняя группировка ГЛОНАСС, в силу её незавершённости (работают  20 спутников, а необходимо 24) не способна ещё обеспечить  навигационным сигналом весь мир. Тем не менее, бóльшая часть России  ужé обеспечена спутниковой навигацией в течение 100% времени  суток, а в остальных частях России (на карте помеченных  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2010/03/29/vchera-nachali-rabotu-tri-sputnika-glonass-zapushhennye-v-nachale-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Карты 5/34</title>
		<link>http://sasgis.ru/2010/03/23/1230/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2010/03/23/1230/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasgis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/2010/03/23/1230/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на Яндекс.Картах появилось 5 новых городов + 34 на Яндекс.Спутник:


Иваново




Брянск
 Курск
 Липецк
 Тюмень

Также добавили большую порцию спутниковых снимков. Список  населенных пунктов, для которых с сегодняшнего дня есть спутники, можно посмотреть ниже:

 Астрахань
 Атырау
 Биробиджан 
 Великий Новгород
 Вологда
 Гродно
 Гудаута
 Ереван
 Жезказган
 Сатпаев
 Зарайск
 Иваново
 Кинель
 Кировоград
 Кокшетау
 Комсомольск-на-Амуре
 Куровское
 Кызыл
 Лакинск
 Ленинск-Кузнецкий
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2010/03/23/1230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео и фото с семинара API Яндекс.Карт</title>
		<link>http://sasgis.ru/2009/12/23/video-i-foto-s-seminara-api-yandeks-kart/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2009/12/23/video-i-foto-s-seminara-api-yandeks-kart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс наконец то подготовил видео и фотоотчеты с семинара который состоялся 12 декабря.
Фотоотчеты:



Видеозаписи докладов:

&#8220;Из чего сделаны Яндекс.Карты&#8221; (Андрей Кармацкий, Яндекс) Я.Видео, AVI
API Я.Карт минус основы&#8221; (Фёдор Голубев, Яндекс) Я.Видео, AVI
&#8220;Фронт Яндекс.Карт&#8221; (Азат Разетдинов, Яндекс)  Я.Видео, AVI
&#8220;Использование Яндекс.Карт на сайте диспетчерской службы 350-350.ru&#8221; (Сергей Марценюк, 350-350.ru) Я.Видео, AVI
&#8220;Сервис локального поиска по Киеву&#8221; (Владимир Билоненко, maplos.com) Я.Видео, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2009/12/23/video-i-foto-s-seminara-api-yandeks-kart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
