








<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASGIS &#187; SASGIS</title>
	<atom:link href="http://sasgis.ru/category/sasgis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sasgis.ru</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Проекции</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/12/16/proekcii/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/12/16/proekcii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[SASGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/12/16/proekcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Третье место на Apps4russia!</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/11/16/trete-mesto-na-apps4russia/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/11/16/trete-mesto-na-apps4russia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
				<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[wwii.sasgis.ru]]></category>
		<category><![CDATA[аэрофотоснимки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/2011/11/16/trete-mesto-na-apps4russia/</guid>
		<description><![CDATA[Вчера были подведены итоги конкурса Apps4Russia, в котором мы принимали участие с сайтом wwii.sasgis.ru.
Apps4Russia – это конкурс для разработчиков приложений и веб-сайтов по созданию проектов основанных на открытых государственных данных и использованию их для общественной пользы и большей прозрачности государства.
Наш сайт с аэрофотосъемкой Второй мировой войны занял 3-е место на конкурсе.
Победителем конкурса стал концептуальный проект по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/11/16/trete-mesto-na-apps4russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth часы</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/10/31/google-earth-chasy/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/10/31/google-earth-chasy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Нашел интересный ресурс Google Earth Clock показывающий время в формате ЧЧ:ММ из отдельных снимков земли. Красиво выглядит момент смены отображаемых чисел.

09:51
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/10/31/google-earth-chasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сёрфинг по планете с помощью Nintendo Wii и Google Earth</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/10/28/syorfing-po-planete-s-pomoshhyu-nintendo-wii-i-google-earth/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/10/28/syorfing-po-planete-s-pomoshhyu-nintendo-wii-i-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ник</dc:creator>
				<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Какая прикольная штука может получиться из сочетания Nintendo Wii борда и Google Earth:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/10/28/syorfing-po-planete-s-pomoshhyu-nintendo-wii-i-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS.Планета становится свободным ПО!</title>
		<link>http://sasgis.ru/2011/09/27/s-segodnyashnego-dlya-sas-planeta-stanovitsya-svobodnym-po/</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2011/09/27/s-segodnyashnego-dlya-sas-planeta-stanovitsya-svobodnym-po/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS.Планета]]></category>
		<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[исходный код]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[С сегодняшнего дня, любой желающий, может использовать исходный код программы для своих целей и для блага общества, в рамках лицензии GPLv3.
Mercurial-репозиторий исходного кода:
http://hg@bitbucket.org/azya/sasplanet
Веб-доступ к исходному коду:
http://bitbucket.org/azya/sasplanet/src
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2011/09/27/s-segodnyashnego-dlya-sas-planeta-stanovitsya-svobodnym-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

