







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASGIS.ru - Веб-картография и навигация &#187; Новости по теме</title>
	<atom:link href="http://sasgis.ru/category/news/news-on/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sasgis.ru</link>
	<description>DigitalGlobe, eAtlas, Google Earth, Google Maps, Gurtam, iPhone maps, OpenStreetMap, Yahoo! Maps, VirtualEarth</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NASA опубликовала новую карту Марса</title>
		<link>http://sasgis.ru/2010/07/26/nasa-opublikovala-novuyu-kartu-marsa/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2010/07/26/nasa-opublikovala-novuyu-kartu-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[THEMIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу NASA сообщило о завершении работ по созданию карты Марса, которая стала самой подробной из существующих. Имеется ввиду качество глобального покрытия, т.к. снимки MOC (Mars Observer Camera) имеют намного более высокое разрешение, но при этом покрывают поверхность частично, новая же мозаика практически всю планету.


Карта создана на основе более 21 тыс. снимков, снятых камерой THEMIS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2010/07/26/nasa-opublikovala-novuyu-kartu-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление снимков на Яндекс.Картах</title>
		<link>http://sasgis.ru/2010/07/22/obnovlenie-snimkov-na-yandeks-kartax/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2010/07/22/obnovlenie-snimkov-na-yandeks-kartax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[аэрофотоснимки]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Обновление снимков 41 города России, Украины, Белоруси и Узбекистана.
Версия в ссылке 1.19.0, обновленный zmp качаем здесь

Россия:
Архангельск
Беломорск
Борисоглебск
Буденновск
Вольск
Горячий Ключ
Добрянка
Кандалакша
Ковдор
Козельск
Кондопога
Курган
Курчатов
Мамоново
Медвежьегорск
Мирный
Моршанск
Нарьян-Мар
Нововоронеж
Острогожск
Петропавловск-Камчатский
Рузаевка
Рыбинск
Рыльск
Санкт-Петербург
Северобайкальск
Сегежа
Славянск-на-Кубани
Сортавала
Сухиничи
Урюпинск
Шарья
Ясный
Украина:
Ковель
Мерефа
Очаков
Славутич
Харьков
Южноукраинск
Белоруссия:
Слуцк
Узбекистан:
Бухара
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2010/07/22/obnovlenie-snimkov-na-yandeks-kartax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вчера начали работу три спутника ГЛОНАСС, запущенные в начале марта</title>
		<link>http://sasgis.ru/2010/03/29/vchera-nachali-rabotu-tri-sputnika-glonass-zapushhennye-v-nachale-marta/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2010/03/29/vchera-nachali-rabotu-tri-sputnika-glonass-zapushhennye-v-nachale-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasgis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/2010/03/29/vchera-nachali-rabotu-tri-sputnika-glonass-zapushhennye-v-nachale-marta/</guid>
		<description><![CDATA[Официальная  страница со сведениями о составе группировки спутников ГЛОНАСС показывает, что вчера (28 марта)  начали работу все три аппарата, запущенные 2 марта с Байконура  во ближний космос.
Судя по карте, опубликованной на одной из соседних страниц сайта,  нынешняя группировка ГЛОНАСС, в силу её незавершённости (работают  20 спутников, а необходимо 24) не способна ещё обеспечить  навигационным сигналом весь мир. Тем не менее, бóльшая часть России  ужé обеспечена спутниковой навигацией в течение 100% времени  суток, а в остальных частях России (на карте помеченных  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2010/03/29/vchera-nachali-rabotu-tri-sputnika-glonass-zapushhennye-v-nachale-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Карты 5/34</title>
		<link>http://sasgis.ru/2010/03/23/1230/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2010/03/23/1230/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasgis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/2010/03/23/1230/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на Яндекс.Картах появилось 5 новых городов + 34 на Яндекс.Спутник:


Иваново




Брянск
 Курск
 Липецк
 Тюмень

Также добавили большую порцию спутниковых снимков. Список  населенных пунктов, для которых с сегодняшнего дня есть спутники, можно посмотреть ниже:

 Астрахань
 Атырау
 Биробиджан 
 Великий Новгород
 Вологда
 Гродно
 Гудаута
 Ереван
 Жезказган
 Сатпаев
 Зарайск
 Иваново
 Кинель
 Кировоград
 Кокшетау
 Комсомольск-на-Амуре
 Куровское
 Кызыл
 Лакинск
 Ленинск-Кузнецкий
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2010/03/23/1230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление спутниковых снимков на Google Earth  (Maps &#8211; версия 50)</title>
		<link>http://sasgis.ru/2009/12/04/obnovlenie-sputnikovyx-snimkov-na-google-earth-versiya-50/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sasgis.ru/2009/12/04/obnovlenie-sputnikovyx-snimkov-na-google-earth-versiya-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>workdao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Картсервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[по России ничего нет
по странам бывшего СССР два снимка на границе Казахстана и Кыргызстана
файл KML границ новых снимков этого обновления
в URL запроса тайлов замените 49  (или другое число) на 50
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sasgis.ru/2009/12/04/obnovlenie-sputnikovyx-snimkov-na-google-earth-versiya-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
