







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Программка для создания стереопар по одиночным космоснимкам</title>
	<atom:link href="http://sasgis.ru/2009/11/03/programmka-dlya-sozdaniya-stereopar-po-odinochnym-kosmosnimkam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sasgis.ru/2009/11/03/programmka-dlya-sozdaniya-stereopar-po-odinochnym-kosmosnimkam/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description>DigitalGlobe, eAtlas, Google Earth, Google Maps, Gurtam, iPhone maps, OpenStreetMap, Yahoo! Maps, VirtualEarth</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:58:39 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: 1958</title>
		<link>http://sasgis.ru/2009/11/03/programmka-dlya-sozdaniya-stereopar-po-odinochnym-kosmosnimkam/comment-page-1/#comment-5632</link>
		<dc:creator>1958</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=852#comment-5632</guid>
		<description>что-то нет ответа для Konsta по-поводу снимков смещенных (стереопары)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что-то нет ответа для Konsta по-поводу снимков смещенных (стереопары)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Konsta</title>
		<link>http://sasgis.ru/2009/11/03/programmka-dlya-sozdaniya-stereopar-po-odinochnym-kosmosnimkam/comment-page-1/#comment-4855</link>
		<dc:creator>Konsta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=852#comment-4855</guid>
		<description>Спасибо за ответ.
К сожалению, квалификации понять как это использовать - не хватает. Главное - не понятно как найти 2 разных снимка, сделанных со смещением.
Если не трудно, напишите, пожалуйста инструкцию и пошаговый пример.
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ответ.<br />
К сожалению, квалификации понять как это использовать &#8211; не хватает. Главное &#8211; не понятно как найти 2 разных снимка, сделанных со смещением.<br />
Если не трудно, напишите, пожалуйста инструкцию и пошаговый пример.<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: feya</title>
		<link>http://sasgis.ru/2009/11/03/programmka-dlya-sozdaniya-stereopar-po-odinochnym-kosmosnimkam/comment-page-1/#comment-4823</link>
		<dc:creator>feya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=852#comment-4823</guid>
		<description>В SAS.Планете и брать) Или из разных источников (часто на на разных сервисах разные снимки, но не всегда) или на DigitalGlobe разных дат.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В SAS.Планете и брать) Или из разных источников (часто на на разных сервисах разные снимки, но не всегда) или на DigitalGlobe разных дат.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Konsta</title>
		<link>http://sasgis.ru/2009/11/03/programmka-dlya-sozdaniya-stereopar-po-odinochnym-kosmosnimkam/comment-page-1/#comment-4820</link>
		<dc:creator>Konsta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=852#comment-4820</guid>
		<description>Приветствую!
Интересная затея. Но не понял главного: для стетеоффото нужно иметь 2 фотографии одного места, снятые со смещением. Где их брать? Или это псевдостерео?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приветствую!<br />
Интересная затея. Но не понял главного: для стетеоффото нужно иметь 2 фотографии одного места, снятые со смещением. Где их брать? Или это псевдостерео?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ruz</title>
		<link>http://sasgis.ru/2009/11/03/programmka-dlya-sozdaniya-stereopar-po-odinochnym-kosmosnimkam/comment-page-1/#comment-4447</link>
		<dc:creator>ruz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 00:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sasgis.ru/?p=852#comment-4447</guid>
		<description>Отличная затея!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная затея!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
